
18661252528
开口宝 越冬宝 鱼康乐 | |||||||
淡水鱼功能料主要营养指标及分析值(%) | |||||||
产品代号 | 适用阶段 | 粗蛋白质≥ | 粗纤维 ≤ | 粗灰分≤ | 粗脂肪≥ | 总磷 ≥ | 赖氨酸≥ |
越冬宝 | 育成期 | 28.0 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | 1.1 | 1.35 |
开口宝 | 育成期 | 28.0 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | 1.1 | 1.40 |
鱼康乐1号 | 育成期 | 30.0 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | 1.1 | 1.55 |
鱼康乐2号 | 育成期 | 28.0 | 12.0 | 14.0 | 4.0 | 1.1 | 1.45 |
注意事项 | |||||||
1、 根据水体放养密度、规格、天气、池塘条件等情况,确定各阶段的投喂量及投喂餐数。 | |||||||
2、 依据定时、定量、定点、定质的“四定”原则进行投喂。 | |||||||
3、 投喂后留意摄食情况,并根据此情况酌情增避免缺料或浪费。 | |||||||
4、鱼饲料厂家产品应置于通风、阴凉、干燥处保存,开封后尽快用完,避免污染变质。 |