
18661252528
连云联和牌淡水鱼配合饲料 | ||||||||
采用联和公司先进的配方体系,以优质鱼粉、豆粕、棉粕等为主要原料,科学配伍维生素和微量元素,经一流的设备; | ||||||||
精良加工而成。实现营养均衡,能满足鱼类各阶段需求,提高单产,降低养殖成本,创造良好的经济效益和社会效益。 | ||||||||
• 鱼虾膨化饲料产品特点 | ||||||||
1、 当今先进的颗粒料生产工艺,用虾蟹料工艺生产普通鱼料; | ||||||||
2、 当今先进的膨化料生产设备,应用超微粉碎、高温熟化技术; | ||||||||
3、 添加自主研发的免疫精油以保证高的成活率和生长速度; | ||||||||
4、 秉承绿色、安全的食品制造理念,真正实现绿色环保; | ||||||||
5、 养殖动物整齐度高、肥满度好、极大缩短养殖周期。 | ||||||||
淡水鱼常规料系列主要指标及分析值(%) | ||||||||
产品代号 | 适用阶段 | 粗蛋白 质≥ | 粗纤 维≤ | 粗灰 分≤ | 粗脂 肪≥ | 总磷 ≥ | 赖氨 酸≥ | |
鲫鱼配合饲料 | 681 | 鱼种期 | 33.0 | 8.0 | 12.0 | 5.0 | 1.1 | 1.75 |
鲫鱼配合饲料 | 682 | 育成期 | 30.0 | 10.0 | 12.0 | 5.0 | 1.1 | 1.70 |
泥酬配合饲料 | 320 | 鱼种期 | 36.0 | 8.0 | 15.0 | 4.0 | 1.0 | 1.80 |
泥輙配合饲料 | 321 | 鱼种期 | 33.0 | 9.0 | 15.0 | 4.0 | 0.9 | 1.70 |
泥酬配合饲料 | 322 | 育成期 | 30.0 | 9.0 | 15.0 | 3.0 | 0.9 | 1.60 |
•注意事顽 | ||||||||
1、 根据水体放养密度、规格、天气、池塘条件等情况,确定各阶段的投喂量及投喂餐数。 | ||||||||
2、 依据定时、定量、定点、定质的“四定”原则进行投喂。 | ||||||||
3、 投喂后留意摄食情况,并根据此情况酌情增减,从而做到避免缺料或浪费。 | ||||||||
4、 饲料产品应置于通风、阴凉、干燥处保存,幵封后尽快用完,避免污染变质。 |