
18661252528
连云联和牌南美白对虾配合饲料 | ||||||||
依托联和公司强大的专业技术、研发团队和体系,根据南美白对虾的营养需求,结合当前的养殖模式,生产的连云联和牌南美白对虾料具有与众不同的产品优势。采用国际先进的生产工艺、设备及配方、精选原料生产而成鱼虾膨化饲料。 | ||||||||
一、连云联和牌南美白对虾配合饲料产品主要特点 | ||||||||
1、 诱食性强长速快:添加天然诱食成分,促进采食;科学配方、营养均衡,针对虾体营养需求设计,添加促生长因子,促进消化吸收和快速生长。 | ||||||||
2、 提高虾体免疫力:通过添加免疫增强因子,改善肠道健康,促进虾体分泌多种高活性消化酶和免疫物质,进一步提升虾体免疫力。 | ||||||||
3、 水中稳定性良好:采用新虾料加工设备,超微粉碎、特殊调质、高制粒温度、独特加工工艺,有效地提高饲料在水中稳定性,减少浪费。 | ||||||||
二、主要营养指标及分析值(%) | ||||||||
产品名称 | 产品代号 | 适用阶段 | 粗蛋白 质≥ | 粗纤维≤ | 粗灰分≦ | 粗脂肪≥ | 总磷 ≥ | 赖氨 酸≥ |
南美白对虾配合饲料 | 虾状元/9100 (工厂化专用料) | 幼虾 | 43.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 0.9 | 2.40 |
9101/9101A | 幼虾 | 42.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 0.9 | 2.20 | |
9102/9102A | 中虾 | 41.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 0.9 | 2.20 | |
9103/9103A | 中虾 | 40.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 0.9 | 2.10 | |
9105/9105A | 成虾 | 38.0 | 7.0 | 15.0 | 4.0 | 0.9 | 2.00 | |
9106/9106A | 成虾 | 36.0 | 7.0 | 15.0 | 4.0 | 0.9 | 1.50 | |
虾状元 | 幼虾 | 43.0 | 5.0 | 15.0 | 4.0 | 0.9 | 2.30 | |
三、产品使用指南 | ||||||||
适用虾类 | 适用阶段(cm/尾) | 产品代号 | ||||||
南美白对虾 | 育苗料 | 虾奶粉 | ||||||
幼虾(<0.7) | 9100、虾状元 | |||||||
幼虾(0.7-4.0) | 9101、9101A、 虾状元 | |||||||
中虾(4.1-8.0) | 9102、 9102A、 9103、 9103A | |||||||
成虾(>8.0) | 9105、 9105A、 9106、 9106A | |||||||
四、产品使用方法及注意事项 | ||||||||
1、 根据水体放养密度、规格、天气、池塘条件等情况,确定各阶段的投喂量及投喂餐数。 | ||||||||
2、 依据定时、定量、定点、定质的“四定”原则进行投喂。 | ||||||||
3、 投喂后一小时检查摄食情况,并根据此情况酌情增减,从而做到避免缺料或浪费。 | ||||||||
4、 精养池塘建议均匀投料,料曾摆放均匀,保证摄食充足。 | ||||||||
5、 置于通风、阴凉、干燥处保存,开封后尽快用完,避免污染变质。 |